2011 YILI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ
| GELİRLER – GİDERLER |
| Gelirler Toplamı | 22.709.00,00 TL |
| 01- Vergi Gelirleri | 150.006,00 TL |
| 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.699.926,00 TL |
| 04- Alınan Bağışlar ve Yardımlar | 22,00 TL |
| 05- Diğer Gelirler | 18.859.027,00 TL |
| Giderler Toplamı | 22.709.000,00 TL |
| 01- Personel Giderleri | 2.471.364,15 TL |
| 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 177.492,15 TL |
| 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 6.784.133,00 TL |
| 04- Faiz Giderleri | 0,00 TL |
| 05- Cari Transferler | 3.878.552,00 TL |
| 06- Sermaye Giderleri | 8.850.170,00 TL |
| 07- Sermaye Transferleri | 356.882,00 TL |
| 08- Borç Verme | 3,00 TL |
| 09- Yedek Ödenekler | 190.401,00 TL |
| FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEKLER İCMALİ |
| 01- Genel Kamu Hizmetleri | 12.575.560,00 TL |
| 02- Savunma Hizmetleri | 82.651,00 TL |
| 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri | 150.040,00 TL |
| 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler | 3.900.102,00 TL |
| 05- Çevre Koruma Hizmetleri | 0,00 TL |
| 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri | 2.325.000,00 TL |
| 07- Sağlık Hizmetleri | 125.032,00 TL |
| 08- Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri | 850.080,00 TL |
| 09- Eğitim Hizmetleri | 2.635.472,00 TL |
| 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri | 65.063,00 TL |
| Toplam | 22.709.000,00 TL |









