2012 YILI İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ
| GELİRLER – GİDERLER |
| Gelirler Toplamı | 26.900.000,00 TL |
| 01- Vergi Gelirleri | 800.000,00 TL |
| 03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 3.700.000,00 TL |
| 04- Alınan Bağışlar ve Yardımlar | 0,00 TL |
| 05- Diğer Gelirler | 22.400.000,00 TL |
| Giderler Toplamı | 26.900.000,00 TL |
| 01- Personel Giderleri | 2.752.306,00 TL |
| 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri | 207.001,00 TL |
| 03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 12.677.302,00 TL |
| 04- Faiz Giderleri | 0,00 TL |
| 05- Cari Transferler | 4.481.426,00 TL |
| 06- Sermaye Giderleri | 6.263.712,00 TL |
| 07- Sermaye Transferleri | 429.245,00 TL |
| 08- Borç Verme | 0,00 TL |
| 09- Yedek Ödenekler | 89.008,00 TL |
| FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEKLER İCMALİ |
| 01- Genel Kamu Hizmetleri | 16.632.443,00 TL |
| 02- Savunma Hizmetleri | 250.513,00 TL |
| 03- Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri | 150.005,00 TL |
| 04- Ekonomik İşler ve Hizmetler | 3.776.327,00 TL |
| 05- Çevre Koruma Hizmetleri | 0,00 TL |
| 06- İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri | 1.772.002,00 TL |
| 07- Sağlık Hizmetleri | 270.003,00 TL |
| 08- Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri | 763.706,00 TL |
| 09- Eğitim Hizmetleri | 3.205.001,00 TL |
| 10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri | 80.000,00 TL |
| Toplam | 26.900.000,00 TL |









